功 能 | 無線高壓相電壓、對地電壓、電壓等級、頻率、驗電測試,電場判斷等 |
電 源 | 采集器:DC 3.7V可充鋰電池,充滿連續工作約8小時 接收器:DC 8.4V可充鋰電池,充滿連續工作約8小時 |
驗電方式 | 接觸式驗電:110kV以下裸導線可以接觸掛在線路上測試 |
非接觸式驗電:110kV以上裸導線采用非接觸式測試,采集器逐漸靠近導線驗電 | |
傳輸方式 | 433MHz無線傳輸 |
傳輸距離 | 直線距離約100m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶顯示 |
LCD尺寸 | 73mm×55mm;顯示域69mm×52mm |
金屬探鉤 | 金屬探鉤可掛線纜外徑68mm |
量程范圍 | 驗電范圍:0~500kV (當電壓超過110kV時采用非接觸驗電) |
對地電壓測試:0~110kV (50Hz,線電壓根據對地電壓乘以1.732倍,即√3) | |
頻率:45.0Hz~55.0Hz | |
分 辨 率 | 1V(100V~2000V) |
0.01kV(2.00kV~20.00kV) | |
0.1kV(20.0kV~110.0kV) | |
0.1Hz | |
電壓精度 | 僅供參考(100V~1000V) |
±15%±5dgt(1kV~110kV,高壓架空線路,其它應用誤差±25%±5dgt) | |
頻率精度 | ±2Hz(0.1kV~110.0kV) |
感應強度 | 高壓驗電時,隨著感應電場的強弱,驗電器會自動調節2kV、20kV、110kV檔位,適用于線路密集的場所,開機默認2kV檔位,感應強 |
采樣速率 | 2次/秒 |
數據存儲 | 8000組 |
絕緣桿尺寸 | *拉伸后長約3m;收縮后長約0.7m(5節) |
儀表尺寸 | 采集器:長寬厚275mm×105mm×52mm 接收器:長寬厚250mm×100mm×45mm |
線路電壓 | 110kV以下的裸導線可以直接接觸測試;110kV以上的裸導線必須采用非接觸式測試,也可以直接掛在110kV以上具有完好絕緣外皮的線路上測試 |
接觸驗電 | 接觸驗電時:采集器連接金屬探鉤或探針,需金屬探鉤或探針接觸裸導線,以保證驗電及電壓測試的準確性 |
蜂鳴提示 | 當感應電壓或檢測電壓高于20V時,采集器內部蜂鳴器才發出“嘟--嘟--嘟--"的蜂鳴聲,提醒注意安全 |
數據保持 | 數據測量模式下按HOLD鍵保持數據,再按HOLD鍵取消保持 |
數據查閱 | 進入數據查閱模式后,箭頭鍵翻閱所存數據 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當前功能界面,返回上級目錄 |
無信號指示 | 當接收器沒有收到發射信號時動態顯示“----"符號 |
自動關機 | 采集器:開機不驗電約15分鐘后自動關機,降低電池消耗 接收器:開機無操作約15分鐘后自動關機,降低電池消耗 |
電池電壓 | 電池圖標顯示實時電量,當電池電壓過低時,顯示空心電池圖標,提醒充電 |
儀表質量 | 采集器:230g(含電池) 接收器:410g(含電池) 總質量:1.6kg(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
無線干擾 | 無433MHz同頻信號干擾 |
絕緣強度 | 絕緣桿:AC 220kV/rms(絕緣桿*拉伸兩端之間) 采集器:2000V/rms(外殼兩端之間) 接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
結 構 | 防滴漏Ⅱ型 |
相關分類
沼氣(煤氣/天然氣)分析儀
四探針測試儀
IV測試儀
分子束外延(MBE)
皮膚測試儀
量子效率測試系統
原子層沉積系統(ALD)
激光脈沖沉積(PLD)
太陽光模擬器
涂料/油墨/顏料
半導體專用檢測儀器設備
化學/化工
煙草
能源/交通/運輸
建材/建筑
地質/冶金
電子/半導體
航空/航天
林業
變壓器
印刷油墨行業專用儀器
聚氨酯行業專用儀器
電磁兼容測試儀
電力行業檢測儀
該廠商的其他產品
EY200-300KV/5MA雙節直流高壓發生器
EY877A 蓄電池充放電測試儀
ZIJJ-II 全自動絕緣油介電強度測試儀
EY2060 非接觸型相序表
EY9010 局部放電巡檢儀
YSB904P平板式電能質量分析儀。
YSB881B 電纜識別儀
YSB881H 電纜護套故障測試儀
相關技術文章
使用直流高壓發生器應注意的安全
變頻串聯諧振電抗器價格
交直流試驗變壓器串激使用時的方
交直流試驗變壓器操作步驟方法
9310手持式直流電阻測試儀生產廠
數字高壓無線核相儀的應用范圍
手持式回路電阻測試儀價格
過電壓保護器綜合測試裝置特點與
智能型直流高壓發生器的主要參數
帶打印諧波在線監測裝置有哪些特