更新時間:2019-07-01
承試五級資質辦理標準是什么?用于對各種電器產品、電氣元件、絕緣材料等進行規定電壓下的絕緣強度試驗,以考核產品的絕緣水平,發現被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。
承試五級資質辦理標準是什么?
別稱:
耐壓試驗裝置、耐壓測試儀、工頻耐壓儀、工頻耐壓機.交直流工頻耐壓試驗裝置,(工頻耐壓試驗裝置為后來名稱,在以前只有試驗變壓器,在之后的操作過程中加了各種電壓電流保護,還有計時操作等一系例操作)
工作原理:
1、高壓試驗變壓器為單相變壓器,聯結組標號II。單臺高壓試驗變壓器的工作過程,用交流220V(10KVA以上為380V)電壓接入電源控制箱(臺),經電源控制箱(臺)內自藕調壓器(50KVA以上調壓器外附)調節0~200V(10KVA以上0~400V)電壓至試驗變壓器的初級繞組,根據電磁感應原理,在試驗變壓器高壓繞組可獲得試驗所需的高電壓。
產品結構:
高壓試驗變壓器鐵芯為單框式。線圈采用同芯圓筒多層塔式結構,初級低壓繞組繞在鐵芯上,次級高壓繞組繞在低壓繞組外側,這種同軸布置減少了繞組間的藕合損耗。高壓硅堆用工藝封裝在套管內,產品的外殼制成與器芯配合的八角形結構,整體外型美觀大方。
技術指標
1、使用環境條件
環境溫度不高于+40℃、不低于—20℃;
空氣相對濕度不大于90%;
海拔高度不超過3500米;
2、工作電壓
電源控制箱(臺)輸入電壓為工頻220V或380V、相對誤差不超過±10%;(具體使用電壓根據用戶所定試驗變壓器規格選?。?br />交流試驗變壓器額定參數
規格 | 容量 (kvA) | 高壓輸出 | 低壓輸入 | 儀表 | 變比 | 溫升℃ | ||
|
| 電壓(kv) | 電流(mA) | 電壓(v) | 電流(A) | 電壓(v) | 高/儀 | 30分鐘 |
1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
3/60 | 3 | 60 | 50 | 200 | 15 | 100 | 600 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 380 | 26 | 100 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
承試五級資質辦理標準是什么?配套產品:
下列產品僅供選擇,購買時需另行計價。
1.電源控制箱 容量:1KVA~5KVA、輸入電壓:220V
2.電源控制臺 容量:10KVA~300KVA輸入電壓:220V或380V
3.數字微安表:PSSWB
4.高壓濾波電容:0.01uF、40 ~ 100KV
5.放電球隙:PSQXF—50、100、150、200、250、500
6.標準試油器:400ml
7.折疊式手推車:150、300
8.絕緣支架:(50、100、200、250、500)KV
9.阻容分壓器:PSFRC —(50、100、150、200)KV
10.高壓硅堆:(150、300、450、)KV
11.水 電 阻:50、100
一、高壓發生設備 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 規格 |
1 | 直流高壓發生器 | ZSZGF-60KV/2mA | 1套 | DC:60kv/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | ZSYDJ-5kVA/50kV | 1套 | AC:5KVA/50KV |
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | ZSBP-75KVA/75KV | 1臺 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ |
二、電氣測量儀器 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 回路電阻測試儀 | ZSHL-100A | 1臺 | DC:≥100A |
2 | 三相繼電保護測試儀 | ZSJB-730 | 1臺 | 三相電壓電流各2組 |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | ZSFA-102 | 1臺 | 500V/5A |
4 | 接地電阻測試儀 | ZS2571 | 1臺 | |
5 | 變壓器直流電阻測試儀 | ZSBZC-10A | 1臺 | DC:≥10A |
6 | 變壓器變比測試儀 | ZSBC-VI | 1臺 | 數字式0.5級 |
7 | 斷路器動特性測試儀 | ZSGK-9B | 1臺 | |
三、常用儀器儀表 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 兆歐表 | ZS2500V | 1臺 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | ZS500V | 1只 | DC:500V |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | ZSMG-2000E | 1臺 | 測量電流1mA-5A |
江蘇久益電力設備有限公司 |
15950193992
86-0514-88773822