承試電力三級資質所需施工機具條件
特征
微水測量儀測量范圍寬、響應時間快、測量周期短,顯示直觀,操作簡便。該儀器適用的領域非常廣泛,空氣、氮氣、惰性氣體以及任何不含腐蝕性介質的氣體的濕度測量,尤其適合于SF6氣體的濕度測量,電力、石化、冶金、環保、科研院所等部門均可采用,有著*的性價比。
承試電力三級資質所需施工機具條件
技術特點
1、快速測量:開機后無須預加熱,快速達到露點飽和狀態。
2、快速省氣:測定時耗氣僅2L(101.2kPa)左右。
3、自鎖接頭:采用德國*自鎖接頭,安全可靠,無漏氣。
4、數據存儲:采用大容量設計,多可存儲60組測試數據。
5、顯示清晰:液晶屏直接顯示露點、微水(ppm)、環境溫度、環境濕度、時間及日期、電池電量等內容。
6、便攜式設計:儀器更輕,攜帶、使用方便。
7、內置電源:內置可充電電池,一次充足可連續工作8小時。
技術參數
測量范圍:-80℃ ~ +20℃(露點)
測量精度:±2℃ (-80℃ ~ -50℃)
±1℃ (-49℃ ~ +20℃)(工作范圍
顯示方式:液晶顯示器、全中文界面、帶背光
電 源:交直兩用,充電電池可連續工作8小時
整機尺寸:長×寬×高=250mm×100mm×300mm
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 規.格 |
一 | 高壓發生設備 | |||
1 | 直流髙壓發生器 | 套 | 1 | DC: 200kV/3mA |
套 | 1 | DC: 120kV/2mA | ||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC: lOkVA/lOOkV |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2. 5A 30~300Hz |
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 電氣測量儀器 | |||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、 介質測量精度為1% 2、 電容量精度為0.5% 3、抗千擾變頻 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:彡100A |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/5A |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 |
|
6 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC: 1A |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:彡10A |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數字式0. 5級 |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | ' 頻響法 |
10 | 有載分接開關測試儀 | 臺 | 1 | I彡1A |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 |
|
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試 儀 | 臺 | 1 |
|
13 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 |
14 | 雷擊計數器校驗儀 | 只 | 1 |
|
15 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC: 0—5000V 200G(Q) 短路電流彡3mA |
15950193992
86-0514-88773822