更新時間:2019-06-19
承試四級電力設施許可證辦理需啥手續?是一款全自動化的PT、CT特性測試儀器,儀器可以完成的試驗包括: CT伏安特性試驗、PT伏安特性試驗,CT極性試驗、PT極性試驗,CT變比極性試驗和PT變比極性試驗,自動計算CT的任意點誤差曲線,CT/PT變比比差等結果參數
承試四級電力設施許可證辦理需啥手續?
1、儀器操作安全方便,全微機化裝置,內置進口高性能CPU,可靠性高,按界面提示設定測試值后,不需人工接觸被測試設備,儀器自動完成測試,使試驗人員遠離高壓電路,確保其人身安全。
2、輸出容量大,伏安特性試驗大輸出電壓高達1000V,變比測試大電流高達600A,儀器輸出容量為5KVA。
3、可選配件包括外接升壓器,外接升流器,外接調壓器,外接升壓器電壓可升至2000V,3A,外接升流器可升至1000A,外接調壓器大輸出可達1500V,20A,采用外接升壓器時,做500KV等級1A電流互感器的伏安特性試驗。
4、大屏幕320*240點陣漢字圖形界面,測試完成后可直接顯示伏安特性曲線圖,圖形清晰,美觀,易于分析,自帶微型打印機,可隨時打印曲線和測試結果。
5、儀器使用旋轉鼠標作為輸入設備,操作方便簡單,使用壽命長。
6、儀器內置Flash存儲器,數據保存后掉電不丟失,現場試驗完成后,可在室內查看和打印試驗結果。
7、儀器帶有RS232通信接口,可通過串口連接線與計算機聯機,實現PC機和儀器通信,試驗人員可以利用計算機控制儀器進行試驗或從儀器上傳試驗數據,儀器所帶PC機應用程序功能強大,外形美觀,操作簡單,可實現試驗結果的保存、打印,并可將試驗數據導出為EXCEL格式文檔進行編輯。
8、儀器電源可實現AC220V和AC380V自適應供電。
輸入電壓 | 輸出范圍 | 測量范圍 | 測量精度 | ||
儀器主機 | 220V | 0~600V、0~20A | 0~600V、0~20A | 0.5% | |
380V | 0~1000V、0~20A | 0~1000V、0~20A | 0.5% | ||
220V | 0~600A | 0~600A | 變比測量精度0.5% | ||
外接升壓器 | 220V | 0~1650V、0~3A | 0~1650V、0~3A | 0.5% | |
380V | 0~2000V、0~3A | 0~2000V、0~3A | 0.5% | ||
外接升流器 | 220V | 0~1000A | 0~1000A | 變比測量精度0.5% | |
外接調壓器 | 0~1000V、0~30A | 0.5% | |||
儀器工作電源 | AC 220V/380V 50HZ | 外形尺寸 | 420×330×320㎜ | 重量 | 24㎏ |
序號 | 機具設備名稱 | 單位 | 數量 | 型號 | 規格 | ||||
一 | 高壓發生設備 | ||||||||
1 | 直流高壓發生器 | 套 | 1 | JYA-120KV/2mA | DC:120KV/2mA | ||||
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | YDJ-30KVA/50KV | AC: 30KVA/50KV | ||||
套 | 1 | YDJ-10KVA/50KV | AC: 6KVA-10KVA /50KV | ||||||
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | JYE-108KVA/108KV | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ | ||||
4 | 感應耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | JYS-5KVA/150HZ | 5KVA/360V 150HZ | ||||
二 | 電氣測量儀器 | ||||||||
1 | 高壓介質損耗測試儀 | 臺 | 1 | JYK-B |
| ||||
2 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | JYF-B | 三相電壓電流各2組 | ||||
3 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 1 | JY-100B | DC ≥100A | ||||
4 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | JYQ-A | 500V/5A | ||||
5 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | JY-2571 | |||||
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 1 | JYR-10A | DC: ≥10A | ||||
7 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | JYB-B | 數字式0.5級 | ||||
8 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 1 | JYG-A | |||||
9 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | JY-5000V | DC:0-5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | ||||
三 | 常用儀器儀表 | ||||||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZC11D-10 | DC:2500V | ||||
2 | 兆歐表 | 只 | 1 | ZD15B-4 | DC:500V | ||||
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | JY-12A | 測量電流1mA-5A |
15950193992
86-0514-88773822