五級承試設備裝置表
技術指標
交流電壓輸出
0~250V連續可調,大輸出容量600VA,過量程保護260V
交流電流輸出
0~50A,0~100A連續可調
0~50A時,開路電壓10V。
0~100A時,開路電壓5V。過載保護動作電流120A。
直流電壓輸出
0~250V連續可調,大電流2A,過量程保護260V,過載保護動作電流2.1A±5%。
五級承試設備裝置表
直流電流輸出
0~200mA 0~5 A連續可調
0~200mA時,開路電壓48V,過載保護動作電流230mA。
0~5A時,開路電壓24V,過載保護動作電流5.2A。
標準12路電流電壓輸出,靈活組織
可12路(6路電壓、6路電流)同時輸出
可6路電流或6路電壓單獨輸出
一、高壓發生設備 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 規格 |
1 | 直流高壓發生器 | ZSZGF-60KV/2mA | 1套 | DC:60kv/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | ZSYDJ-5kVA/50kV | 1套 | AC:5KVA/50KV |
3 | 變頻串聯諧振試驗成套裝置 | ZSBP-75KVA/75KV | 1臺 | 75KVA/75KV/1A 30-300HZ |
二、電氣測量儀器 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 回路電阻測試儀 | ZSHL-100A | 1臺 | DC:≥100A |
2 | 三相繼電保護測試儀 | ZSJB-730 | 1臺 | 三相電壓電流各2組 |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | ZSFA-102 | 1臺 | 500V/5A |
4 | 接地電阻測試儀 | ZS2571 | 1臺 | |
5 | 變壓器直流電阻測試儀 | ZSBZC-10A | 1臺 | DC:≥10A |
6 | 變壓器變比測試儀 | ZSBC-VI | 1臺 | 數字式0.5級 |
7 | 斷路器動特性測試儀 | ZSGK-9B | 1臺 | |
三、常用儀器儀表 | ||||
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用 途 |
1 | 兆歐表 | ZS2500V | 1臺 | DC:2500V |
2 | 兆歐表 | ZS500V | 1只 | DC:500V |
3 | 數字式雙鉗相位伏安表 | ZSMG-2000E | 1臺 | 測量電流1mA-5A |
江蘇久益電力設備有限公司 |
15950193992
86-0514-88773822